Controles
SERION controles: De makkelijke manier om uw kwaliteitsnormen te waarborgen.
Algemeen
Certificatie, concurrentiedruk, tijdsbeperking - het laboratorium ondervindt voortdurend toenemende eisen. Virion\Serion externe controles bieden oplossingen voor een stapsgewijze en individuele aanpak.
- SERION immunoCONTROL: Gelyofiliseerde controlesera
- SERION ELISA control: Positieve controles voor gebruik met SERION ELISA's
- SERION ELISA AI control: Humaan CSF / serum controle monsterparen voor kwaliteitscontrole bij de bepaling van antilichaam index (AI)
SERION immunoCONTROL
Na reconstitutie moet SERION immunoCONTROL analoog aan de serummonsters worden behandeld en een kwalitatief positief resultaat opleveren. De toepassing van deze controles is geëvalueerd bij gebruik met SERION ELISA Classic. Door het gebruik van humaan natief serum kan SERION immunoCONTROL worden gebruikt bij andere serologische testsystemen, na validatie door de gebruiker. Er zijn single en multi controls beschikbaar.
Single controls | |||
Borrelia burgdorferi | IgG IC1996 | IgM IC2006 | |
Chlamydia pneumoniae | IgG IC1011 | IgA IC3011 | |
Chlamydia trachomatis | IgG IC1012 | IgM IC2012 | |
Cytomegalovirus | IgM IC2016 | ||
Epstein-Barr Virus VCA | IgG IC1022 | IgM IC2022 | |
Epstein-Barr Virus EBNA1 | IgG IC1023 | ||
Helicobacter pylori | IgG IC1027 | IgM IC2027 | IgA IC3027 |
Herpes Simplex Virus 1+2 | IgM IC2028 | ||
Measles Virus | IgG IC1036 | IgM IC2036 | |
Mumps Virus | IgG IC1037 | IgM IC2037 | |
Mycoplasma pneumoniae | IgG IC1038 | IgM IC2038 | |
Parvovirus B19 | IgG IC1040 | IgM IC2040 | |
Rubella Virus | IgM IC2042 | ||
Toxoplasma gondii | IgM IC2045 | ||
Varizella-Zoster-Virus | IgG IC1046 | IgM IC2046 | |
Multi controls | |||
Measles Virus + | IgG IC1301 | ||
Mumps Virus | |||
Parvovirus B19 + | IgG IC1302 | ||
Varizella-Zoster-Virus | |||
Toxoplasma gondii + | IgG IC1701 | ||
Rubella Virus + | |||
Cytomegalovirus + | |||
Herpes Simplex Virus 1+2 |
SERION ELISA control
Positieve controle sera voor de kwalitatieve en kwantitatieve antilichaam bepaling bij het gebruik van immunoassays van de SERION ELISA classic en SERION ELISA antigeen productlijn. De gebruiksklare componenten zijn, naast de controles die bij de SERION ELISA-testkits worden geleverd, aanvullende externe reagentia om de validiteit van SERION ELISA-testrun, precisie en betrouwbaarheid van de methode vast te stellen.
In uitgebreide validatiestudies zijn referentiewaarden voor elke testspecifieke SERION ELISA-controle bepaald en gedocumenteerd op lotspecifieke analysecertificaten. Deze waarden worden aanbevolen als referenties voor het kwaliteitsmanagement in geaccrediteerde laboratoria bij gebruik van SERION ELISA controles in combinatie met SERION ELISA test kits. SERION ELISA controles zijn klaar voor gebruik en mogen niet verder verdund worden. Rf-absorptie moet ook niet worden uitgevoerd.
Artikel | Order Nr. |
Adenovirus IgA/IgG | C 128 A/G |
Aspergillus fumigatus IgA/IgG/IgM | C 132 A/G/M |
Bordetella pertussis IgA/IgG | C 120 A/G |
Bordetella pertussis Toxin IgA/IgG | C 1201 A/G |
Borrelia burgdorferi IgG/IgM | C 121 G/M |
Brucella IgA/IgG/IgM | C 116 A/G/M |
Campylobacter jejuni IgA/IgG/IgM | C 139 A/G/M |
Candida albicans IgA/IgG/IgM | C 117 A/G/M |
Candida antigen | C 200 |
Chlamydia IgA/IgG | C 137 A/G |
Chlamydia pneumoniae IgA/IgG/IgM | C 1371 A/G/M |
Chlamydia trachomatis IgA/IgG/IgM | C 1372 A/G/M |
Coxiella burnetii (Phase II) IgG | C 1312 G |
Coxsackievirus IgA/IgG/IgM | C 134 A/G/M |
Cytomegalovirus IgG/IgM | C 109 G/M |
Dengue Virus IgG/IgM | C 114 G/M |
Diphtheria IgG | C 130 G |
Echinococcus IgG | C 107 G |
Echovirus IgA/IgG/IgM | C 135 A/G/M |
Enterovirus IgA/IgG/IgM | C 133 A/G/M |
Epstein-Barr Virus VCA IgG/IgM | C 1361 G/M |
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgG | C 1362 G |
Epstein-Barr Virus EA IgG | C 1363 G |
Helicobacter pylori IgA/IgG/IgM | C 118 A/G/M |
Herpes Simplex Virus 1/2 A/G/M | C 105 A/G/M |
Herpes Simplex Virus 1 IgG/IgM | C 1051 G/M |
Herpes Simplex Virus 2 IgG/IgM | C 1052 G/M |
Influenza A Virus IgA/IgG/IgM | C 1231 A/G/M |
Influenza B Virus IgA/IgG/IgM | C 1232 A/G/M |
Legionella pneumophila 1-7 IgG/IgM | C 106 G/M |
Leptospira IgG/IgM | C 125 G/M |
Measles Virus IgG/IgM | C 102 G/M |
Mumps / Parotitis Virus IgG/IgM | C 103 G/M |
Mycoplasma pneumoniae IgA/IgG/IgM | C 127 A/G/M |
Parainfluenza Virus IgA/IgG | C 126 A/G |
Parvovirus B19 IgG/IgM | C 122 G/M |
Respiratory Syncytial Virus IgA/IgG | C 113 A/G |
Rubella Virus IgG/IgM | C 129 G/M |
TBE IgG/IgM | C 112 G/M |
Tetanus IgG | C 108 G |
Toxoplasma gondii IgG/IgM | C 110 G/M |
Varicella-Zoster Virus IgA/IgG/IgM | C 104 A/G/M |
Yersinia IgA/IgG/IgM | C 138 A/G/M |
SERION ELISA AI control
SERION ELISA AI control 1 (non-path. AI) | Order Nr. |
Masern/Measles Virus IgG | CLS 102 G1 |
Röteln/Rubella Virus IgG | CLS 129 G1 |
Varicella-Zoster Virus IgG | CLS 104 G1 |
Herpes Simplex Virus 1+2 IgG | CLS 105 G1 |
SERION ELISA AI control 2 (path. AI) | Order Nr. |
Masern/Measles Virus IgG | CLS 102 G2 |
Röteln/Rubella Virus IgG | CLS 129 G2 |
Varicella-Zoster Virus IgG | CLS 104 G2 |
Herpes Simplex Virus 1+2 IgG | CLS 105 G2 |